Ежедневное меню для осуществления автоматического мониторинга горячего питания Министерством просвещения РФ
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей
Формы интерактивного взаимодействия с родителями:
1. Горячая линия - 8(38150)24572
2. Чат - https://t.me/+4zdUFO4mbDAxNjli
3. Форум -
Наличие лечебных/диетических меню - ОВЗ
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию - анкета
Информация для родителей о здоровом питании
1. Памятка для родителей о правильном питании
2. Здоровая семья - здоровая страна (https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5120524750133046826&from=tabbar&parent-reqid=1661501084699197-3562515288452743307-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-2690&text=информация+для+родителей+о+здоровом+питании+школьников)
Результаты контрольных мероприятий с участием родителей
1. Результаты проверок.....Родительский контроль
2. Фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд:
1. 20% и менее
2. 30%
3. 40%
4. 50% и более
5. не ведётся
Школа | МБОУ "Большетебендинская СОШ" | 28.06.2023 | |
Перечень ресурсов раздела Питание | |||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://btebendya.ustishimobrazovanie.ru/images/2.docx | Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
"Горячая линия" | 8(38150)24572 | Телефон, е-мейл и т.п. | |
Чат | https://t.me/+4zdUFO4mbDAxNjli | Интернет-ссылка | |
Форум | Интернет-ссылка | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | ОВЗ | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | |
ссылка на файл меню | https://foodmonitoring.ru/18742/food | Интернет-ссылка | |
вид | |||
ссылка на файл меню | https://foodmonitoring.ru/18742/food | Интернет-ссылка | |
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | http://btebendya.ustishimobrazovanie.ru/index.php/organizatsiya-pitaniya | Интернет-ссылка | |
Файл с результатами | Ссылка на файл на сайте | ||
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://btebendya.ustishimobrazovanie.ru/index.php/organizatsiya-pitaniya | Интернет-ссылка | |
Файл с информационными материалами | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | ||
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок | http://btebendya.ustishimobrazovanie.ru/images/_______.docx | Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
20 % и менее | * | Отметить "+" наиболее подходящий ответ | |
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |